|
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
ЗАМЕНА ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ (СЕНСОР + ДИСПЛЕЙ В СБОРЕ) | 12300 |
ЗАМЕНА КОРПУСА | 8900 |
ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА | 5290 |
ЗАМЕНА МУЗЫКАЛЬНОГО ДИНАМИКА | 3390 |
ЗАМЕНА КАРТОПРИЕМНИКА | 3390 |
ЗАМЕНА ШЛЕЙФА С МЕХАНИЗМОМ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ | 3500 |
ЗАМЕНА МЕХАНИЗМА КН. "HOME" (ЕСЛИ ПРИ НАЖАТИИ НЕ СРАБАТЫВАЕТ) | 5200 |
СМЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 1100 |
СМЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ после неудачной попытки смены ПО | от 1500 до 2500 |
ЗАМЕНА КАМЕРЫ | 4500 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ (БЕЗ ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ) | от 3000 до 5000 |
ЗАМЕНА ШЛЕЙФА С СИСТЕМНЫМ РАЗЪЁМОМ/РАЗЪЁМОМ ЗАРЯДКИ | 4900 |
Размеры планшета прежние, экран больше.
На iPad Pro 10.5 хоть и остался в бъёмах 9.7-дюймового гаджета компании Apple, тем не менее размер экрана увеличился. Это стало возможным благодаря уменьшению рамки экрана. Характеристики дисплея значительно улучшились: на данном планшете частота обновления равна 120 Гц, что в свою очередь даёт более плавную и скоростную работу экрана. Адаптивный выбор частоты, при выполнении разных задач позволяет значительно снизить расход заряда аккумулятора.